XII. Liste der besprochenen Intervalle
In den vorigen Kapiteln wurden (abgesehen von den gleichstufigen Temperaturen) folgende Intervalle besprochen:
Mikrointervalle
Zahlenverhältnis | Centmaß | |||||
R1/53 = 3/284/53 | = O1/17593,1378 | [R1/53] = | r/53 | = 0,06820841 | ||
R10/53 = 310/2840/53 | = O1/1759,3137 | [R10/53] = | 10r/53 | = 0,6820841 | ||
R16/53 = 316/21344/53 | = O1/1099,5711 | [R16/53] = | 16r/53 | = 1,0913346 | ||
X = P/Ψ = (38·5)/215 | = O1/614,2126 | [X] = | x | = 1,9537208 | ||
R = 353/284 | = O1/331,9460 | [R] = | r | = 3,6150459 | ||
Y = Φ/P = 225/(7·314) | = O1/315,3899 | [Y] = | y | = 3,8048148 | ||
Z = Φ/Ψ = X·Y = (5·210)/(7·36) | = O1/208,4129 | [Z] = | z | = 5,7578022 |
Kommata
kleine Sekunden
große Sekunden
kleine Terzen
große Terzen
Quarten
21/16 | = O1/2,5490 | [21/16] | = | 470,7809073 | |||
Qua = 4/3 =22/3 | = O1/2,4094 | [Qua] | = | 498,0449991 | |||
27/20 | = O1/2,3097 | [27/20] | = | 519,5512887 |
Tritoni
Quinten
kleine Sexten
große Sexten
Septimen
220/312 | = O1/1,0199 | [220/312] | = | 1176,5399896 | |||
160/81 | = O1/1,0182 | [169/81] | = | 1178,4937104 | |||
O = 2 | = O1/1,0000 | [O] = | o | = | 1200,0000000 |
Lukas Thenius, 30.3.2022