genera musica XII. - XIV.
genus musicum XII. | exponens 2m·33·5 | "korrigiertes diatonisches Tongeschlecht der Antike" |
F | Fs | G | A | H | c | d | e | f | |||
27 | 20·33·5 | 24·32 | 25·5 | 22·32·5 | 26·3 | 23·33 | 24·3·5 | 28 | |||
128 | 135 | 144 | 160 | 180 | 192 | 216 | 240 | 256 | |||
f | 28 | 256 | 1/2 | 135/256 | 9/16 | 5/8 | 45/64 | 3/4 | 27/32 | 15/16 | 1 |
e | 24·3·5 | 240 | 8/15 | 9/16 | 3/5 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 9/10 | 1 | 16/15 |
d | 23·33 | 216 | 16/27 | 5/8 | 2/3 | 20/27 | 5/6 | 8/9 | 1 | 10/9 | 32/27 |
c | 26·3 | 192 | 2/3 | 45/64 | 3/4 | 5/6 | 15/16 | 1 | 9/8 | 5/4 | 4/3 |
H | 22·32·5 | 180 | 32/45 | 3/4 | 4/5 | 8/9 | 1 | 16/15 | 6/5 | 4/3 | 64/45 |
A | 25·5 | 160 | 4/5 | 27/32 | 9/10 | 1 | 9/8 | 6/5 | 27/20 | 3/2 | 8/5 |
G | 24·32 | 144 | 8/9 | 15/16 | 1 | 10/9 | 5/4 | 4/3 | 3/2 | 5/3 | 16/9 |
Fs | 20·33·5 | 135 | 128/135 | 1 | 16/15 | 32/27 | 4/3 | 64/45 | 8/5 | 16/9 | 256/135 |
F | 27 | 128 | 1 | 135/128 | 9/8 | 5/4 | 45/32 | 3/2 | 27/16 | 15/8 | 2 |
Wenn man den Ton 135 = 33·5 auslässt, kann man eine Skala bilden, die aus 2 Tetrachorden besteht.
120 | 128 | 144 | 160 | 180 | 192 | 216 | 240 |
16/15 | 9/8 | 10/9 | 16/15 | 9/8 | 10/9 |
Wenn man die Töne 2m als F, 2m·3 als C, 2m·32 als G, 2m·33 als D, 2m·5 als A, 2m·3·5 als E und 2m·32·5 als H bezeichnet, stimmt diese Skala bemerkenswert mit dem zu Eulers Zeit gebräuchlichen diatonischen System überein.
Euler stellt dieser Skala ("genus diatonicum syntonum Ptolemaei") vier nach seiner Darstellung in der Antike außerdem gebrächliche diatonische Tongeschlechter gegenüber. Deren Tetrachorde sind folgende:
genus diatonicum Pythagorae | 256/243 | 9/8 | 9/8 |
genus diatonicum molle | 21/20 | 10/9 | 8/7 |
genus diatonicum toniacum | 28/27 | 8/7 | 9/8 |
genus diatonicum aequale | 12/11 | 11/10 | 10/9 |
genus musicum XIII. | exponens 2m·32·52 | "korrigiertes chromatisches Tongeschlecht der Antike" |
F | G | Gs | A | H | c | cs | ds | e | f | |||
27 | 24·32 | 21·3·52 | 25·5 | 22·32·5 | 26·3 | 23·52 | 20·32·52 | 24·3·5 | 28 | |||
128 | 144 | 150 | 160 | 180 | 192 | 200 | 225 | 240 | 256 | |||
f | 28 | 256 | 1/2 | 9/16 | 75/128 | 5/8 | 45/64 | 3/4 | 25/32 | 225/256 | 15/16 | 1 |
e | 24·3·5 | 240 | 8/15 | 3/5 | 5/8 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 15/16 | 1 | 16/15 |
ds | 20·32·52 | 225 | 128/225 | 16/25 | 2/3 | 32/45 | 4/5 | 64/75 | 8/9 | 1 | 16/15 | 256/225 |
cs | 23·52 | 200 | 16/25 | 18/25 | 3/4 | 4/5 | 9/10 | 24/25 | 1 | 9/8 | 6/5 | 32/25 |
c | 26·3 | 192 | 2/3 | 3/4 | 25/32 | 5/6 | 15/16 | 1 | 25/24 | 75/64 | 5/4 | 4/3 |
H | 22·32·5 | 180 | 32/45 | 4/5 | 5/6 | 8/9 | 1 | 16/15 | 10/9 | 5/4 | 4/3 | 64/45 |
A | 25·5 | 160 | 4/5 | 9/10 | 15/16 | 1 | 9/8 | 6/5 | 5/4 | 45/32 | 3/2 | 8/5 |
Gs | 21·3·52 | 150 | 64/75 | 24/25 | 1 | 16/15 | 6/5 | 32/25 | 4/3 | 3/2 | 8/5 | 128/75 |
G | 24·32 | 144 | 8/9 | 1 | 25/24 | 10/9 | 5/4 | 4/3 | 25/18 | 25/16 | 5/3 | 16/9 |
F | 27 | 128 | 1 | 9/8 | 75/64 | 5/4 | 45/32 | 3/2 | 25/16 | 225/128 | 15/8 | 2 |
Wenn man die Töne 150 und 225 auslässt, kann man eine Skala bilden, die aus zwei Tetrachorden besteht.
120 | 128 | 144 | 160 | 180 | 192 | 200 | 240 |
16/15 | 9/8 | 10/9 | 16/15 | 25/24 | 6/5 |
Euler stellt dieser Skala drei nach seiner Darstellung in der Antike gebrächliche chromatische Tongeschlechter gegenüber. Deren Tetrachorde sind folgende:
genus chromaticum antiquum | 256/243 | 76/67 | 5427/4864 |
genus chromaticum molle | 28/27 | 15/14 | 6/5 |
genus chromaticum syntonum | 22/21 | 12/11 | 7/6 |
genus musicum XIV. | exponens 2m·3·53 | "korrigiertes enharmonisches Tongeschlecht der Antike" |
F | Gs | A | c* | c | cs | e | f* | f | |||
28 | 22·3·52 | 26·5 | 20·3·53 | 27·3 | 24·52 | 25·3·5 | 22·53 | 29 | |||
256 | 300 | 320 | 375 | 384 | 400 | 480 | 500 | 512 | |||
f | 29 | 512 | 1/2 | 75/128 | 5/8 | 375/512 | 3/4 | 25/32 | 15/16 | 125/128 | 1 |
f* | 22·53 | 500 | 64/125 | 3/5 | 16/25 | 3/4 | 96/125 | 4/5 | 24/25 | 1 | 128/125 |
e | 25·3·5 | 480 | 8/15 | 5/8 | 2/3 | 25/32 | 4/5 | 5/6 | 1 | 25/24 | 16/15 |
cs | 24·52 | 400 | 16/25 | 3/4 | 4/5 | 15/16 | 24/25 | 1 | 6/5 | 5/4 | 32/25 |
c | 27·3 | 384 | 2/3 | 25/32 | 5/6 | 125/128 | 1 | 25/24 | 5/4 | 125/96 | 4/3 |
c* | 20·3·53 | 375 | 256/375 | 4/5 | 64/75 | 1 | 128/125 | 16/15 | 32/25 | 4/3 | 512/375 |
A | 26·5 | 320 | 4/5 | 15/16 | 1 | 75/64 | 6/5 | 5/4 | 3/2 | 25/16 | 8/5 |
Gs | 22·3·52 | 300 | 64/75 | 1 | 16/15 | 5/4 | 32/25 | 4/3 | 8/5 | 5/3 | 128/75 |
F | 28 | 256 | 1 | 75/64 | 5/4 | 375/256 | 3/2 | 25/16 | 15/8 | 125/64 | 2 |
Wenn man den Ton 300 auslässt, kann man eine Skala bilden, die aus zwei Tetrachorden besteht.
240 | 250 | 256 | 320 | 375 | 384 | 400 | 480 |
25/24 | 128/125 | 5/4 | 128/125 | 25/24 | 6/5 |
Euler stellt dieser Skala drei nach seiner Darstellung in der Antike gebrächliche enharmonische Tongeschlechter gegenüber. Deren Tetrachorde sind folgende:
genus enharmonicum antiquum | 128/125 | 250/243 | 81/64 |
genus enharmonicum Ptolemaicum | 46/45 | 24/23 | 5/4 |
Graphische logarithmische Darstellung der Tongeschlechter XII - XIV: