• Home
  • zum Hören und Sehen
    • Kommata und Intervalle
      • Vorwort
      • I.
      • II.
      • III.
      • IV.
      • V.
      • VI.
      • VII.
      • VIII.
      • IX.
      • X.
      • XI.
      • XII.
      • XIII.
    • genera musica nach Leonhard Euler
      • Übersicht
      • genera I. - VI.
      • genera VII. - XI.
      • genera XII. - XIV.
      • genera XV. - XVII.
      • genus diatonico-chromaticum
      • genus chromatico-enharmonicum
      • genus diatonico-enharmonicum
      • Tongeschlecht mit 3^7 in der Darstellungszahl
      • Tongeschlecht mit 5^5 in der Darstellungszahl
      • Tongeschlecht mit dem Faktor 7 in der Darstellungszahl
  • Downloads
  • Kontakt
  • Links
  • Home
  • zum Hören und Sehen
    • Kommata und Intervalle
      • Vorwort
      • I.
      • II.
      • III.
      • IV.
      • V.
      • VI.
      • VII.
      • VIII.
      • IX.
      • X.
      • XI.
      • XII.
      • XIII.
    • genera musica nach Leonhard Euler
      • Übersicht
      • genera I. - VI.
      • genera VII. - XI.
      • genera XII. - XIV.
      • genera XV. - XVII.
      • genus diatonico-chromaticum
      • genus chromatico-enharmonicum
      • genus diatonico-enharmonicum
      • Tongeschlecht mit 3^7 in der Darstellungszahl
      • Tongeschlecht mit 5^5 in der Darstellungszahl
      • Tongeschlecht mit dem Faktor 7 in der Darstellungszahl
  • Downloads
  • Kontakt
  • Links

genera musica XV. - XVII.

 

 genus musicum XV.       exponens 2m·54
    F A* A cs f* f
29 20·54 27·5 25·52 23·53 210
512 625 640 800 1000 1024
f 210 1024 1/2 625/1024 5/8 25/32 125/128 1
f* 23·53 1000 64/125 5/8 16/25 4/5 1 128/125
cs 25·52 800 16/25 25/32 4/5 1 5/4 32/25
A 27·5 640 4/5 125/128 1 5/4 25/16 8/5
A* 20·54 625 512/625 1 128/125 32/25 8/5 1024/625
F 29 512 1 625/512 5/4 25/16 125/64 2

 

 

 genus musicum XVI.       exponens 2m·35
  F G A* c d e* f
27 24·32 21·34 26·3 23·33 20·35 28
128 144 162 192 216 243 256
f 28 256  1/2  9/16  81/128  3/4  27/32  243/256  1
e* 20·35 243 128/243  16/27  2/3 64/81  8/9  1  256/243
d 23·33 216  16/27  2/3  3/4  8/9  1  9/8  32/27
c 26·3 192  2/3  3/4  27/32  1  9/8  81/64  4/3
A* 21·34 162  64/81  8/9  1  32/27 4/3  3/2  128/81
G 24·32 144  8/9  1  9/8 4/3  3/2  27/16  16/9
F 27 128  1  9/8  81/64  3/2  27/16  243/128  2

 

 

 genus musicum XVII.       exponens 2m·34·5
   F  Fs  G  A  A*  H  c  cs*  d  e  f
 28  21·33·5  25·32  26·5  22·34  23·32·5  27·3  20·34·5  24·33  25·3·5  29
 256  270  288  320  324  360  384  405  432  480  512
 f  29  512  1/2  135/256  9/16  5/8  81/128  45/64  3/4  405/512  27/32  15/16  1
 e  25·3·5  480  8/15  9/16  3/5  2/3  27/40  3/4  4/5  27/32  9/10  1  16/15
 d  24·33  432  16/27  5/8  2/3  20/27  3/4  5/6  8/9  15/16  1  10/9  32/27
 cs*  20·34·5  405  256/405  2/3  32/45  64/81  4/5  8/9  128/135  1  16/15  32/27  512/405
 c  27·3  384  2/3  45/64  3/4  5/6  27/32  15/16  1  135/128  9/8  5/4  4/3
 H  23·32·5  360  32/45  3/4  4/5  8/9  9/10  1  16/15  9/8  6/5  4/3  64/45
 A*  22·34  324  64/81  5/6  8/9  80/81  1  10/9  32/27  5/4  4/3  40/27  128/81
 A  26·5  320  4/5  27/32  9/10  1  81/80  9/8  6/5  81/64  27/20  3/2  8/5
 G  25·32  288  8/9  15/16  1  10/9  9/8  5/4  4/3  45/32  3/2  5/3  16/9
 Fs  21·33·5  270 128/135  1  16/15  32/27  6/5  4/3  64/45  3/2  8/5  16/9  256/135
 F  28  256  1  135/128  9/8  5/4  81/64  45/32  3/2  405/256  27/16  15/8  2

 

Graphische logarithmische Darstellung der Tongeschlechter XV - XVII:
15 17

Lukas Thenius © 2025