• Home
  • zum Hören und Sehen
    • Kommata und Intervalle
      • Vorwort
      • I.
      • II.
      • III.
      • IV.
      • V.
      • VI.
      • VII.
      • VIII.
      • IX.
      • X.
      • XI.
      • XII.
      • XIII.
    • genera musica nach Leonhard Euler
      • Übersicht
      • genera I. - VI.
      • genera VII. - XI.
      • genera XII. - XIV.
      • genera XV. - XVII.
      • genus diatonico-chromaticum
      • genus chromatico-enharmonicum
      • genus diatonico-enharmonicum
      • Tongeschlecht mit 3^7 in der Darstellungszahl
      • Tongeschlecht mit 5^5 in der Darstellungszahl
      • Tongeschlecht mit dem Faktor 7 in der Darstellungszahl
  • Downloads
  • Kontakt
  • Links
  • Home
  • zum Hören und Sehen
    • zum Hören und Sehen
    • Kommata und Intervalle
      • Kommata und Intervalle
      • Vorwort
      • I.
      • II.
      • III.
      • IV.
      • V.
      • VI.
      • VII.
      • VIII.
      • IX.
      • X.
      • XI.
      • XII.
      • XIII.
    • genera musica nach Leonhard Euler
      • genera musica nach Leonhard Euler
      • Übersicht
      • genera I. - VI.
      • genera VII. - XI.
      • genera XII. - XIV.
      • genera XV. - XVII.
      • genus diatonico-chromaticum
      • genus chromatico-enharmonicum
      • genus diatonico-enharmonicum
      • Tongeschlecht mit 3^7 in der Darstellungszahl
      • Tongeschlecht mit 5^5 in der Darstellungszahl
      • Tongeschlecht mit dem Faktor 7 in der Darstellungszahl
  • Downloads
  • Kontakt
  • Links

genus (XXI.)

In diesem Tongeschlecht befinden sich zusätzlich zu den 12 Haupttönen des diatonisch-chromatischen Geschlechts (XVIII.) 12  von Euler mit * bezeichnete Nebentöne. Diese haben von den Haupttönen nur den Abstand 81/80 (≈21,5 Cent) bzw. 2048/2025 (≈19,6 Cent). Deshalb können nach Euler an Stelle der Nebentöne dieses Geschlechts problemlos die Haupttöne des XVIII. Geschlechts verwendet werden, und das bekräftigt wiederum dessen herausragende Stellung.

 genus musicum (XXI.)       exponens 2m·37·52
   F  Fs  Fs*  G*  G  Gs  Gs*  A  A*  B  B*  H  H*  c*  c  cs  cs*  d*  d  ds  ds*  e  e*  f*  f
 215  28·33·5  24·37  2·36·52  212·32  29·3·52  25·35·5  213·5  29·34  26·33·52  22·37·5  210·32·5  26·36  23·35·52  214·3  211·52  27·34·5  20·37·52  211·33  28·32·52  24·36·5  212·3·5  28·35  25·34·52 216 
32768 34560 34992 36450 36864 38400 38880 40960 41472 43200 43740 46080 46656 48600 49152 51200 51840 54675 55296 57600 58320 61440 62208 64800 65536
 f  216   65536  1/2  135/256  2187/4096  18225/32768  9/16  75/128  1215/2048  5/8  81/128  675/1024  10935/16384  45/64  729/1024  6075/8192  3/4  25/32  405/512  54675/65536  27/32  225/256  3645/4096  15/16  243/256  2025/2048  1
 f*  25·34·52 64800  1024/2025  8/15  27/50  9/16  128/225  16/27  3/5  256/405  16/25  2/3  27/40  32/45  18/25  3/4  512/675  64/81  4/5  27/32  64/75  8/9  9/10  128/135  24/25  1  2048/2025
 e*  28·35 62208  128/243  5/9  9/16  75/128  16/27  50/81  5/8  160/243 2/3  25/36  45/64  20/27  3/4  25/32  64/81  200/243  5/6  225/256  8/9  25/27  15/16  80/81  1  25/24  256/243
 e  212·3·5 61440  8/15  9/16  729/1280  1215/2048  3/5  5/8  81/128  2/3  27/40  45/64  729/1024  3/4  243/320  405/512  4/5  5/6  27/32  3645/4096  9/10  15/16  243/256  1  81/80  135/128  16/15
 ds*  24·36·5 58320  2048/3645  16/27  3/5  5/8  256/405  160/243  2/3  512/729  32/45  20/27  3/4  64/81  4/5  5/6  1024/1215  640/729  8/9  15/16  128/135  80/81  1  256/243  16/15  10/9  4096/3645
 ds  28·32·52 57600  128/225  3/5  243/400  81/128  16/25  2/3  27/40  32/45  18/25  3/4  243/320  4/5  81/100  27/32  64/75  8/9  9/10  243/256  24/25  1  81/80  16/15  27/25  9/8  256/225
 d  211·33 55296  16/27  5/8  81/128  675/1024  2/3  25/36  45/64  20/27  3/4  25/32  405/512  5/6  27/32  225/256  8/9  25/27  15/16  2025/2048  1  25/24  135/128  10/9  9/8  75/64  32/27
 d*  20·37·52 54675  32768/54675  256/405  16/25  2/3  4096/6075  512/729  32/45  8192/10935  512/675  64/81  4/5  1024/1215  64/75  8/9  16384/18225  2048/2187  128/135  1  2048/2025  256/243  16/15  4096/3645  256/225  32/27  65536/54675
 cs*  27·34·5 51840  256/405  2/3  27/40  45/64  32/45  20/27  3/4  64/81  4/5  5/6  27/32  8/9  9/10  15/16  128/135  80/81  1  135/128  16/15  10/9  9/8  32/27  6/5  5/4  512/405
 cs  211·52 51200  16/25  27/40  2187/3200  729/1024  18/25  3/4  243/320  4/5  81/100  27/32  2187/2560  9/10  729/800  243/256  24/25  1  81/80  2187/2048  27/25  9/8  729/640  6/5  243/200  81/64  32/25
 c  214·3 49152  2/3  45/64  729/1024  6075/8192  3/4  25/32  405/512  5/6  27/32  225/256 3645/4096  15/16  243/256  2025/2048  1  25/24  135/128  18225/16384  9/8  75/64  1215/1024  5/4  81/64  675/512  4/3
 c*  23·35·52 48600  4096/6075  32/45  18/25  3/4  512/675  64/81  4/5  1024/1215  64/75  8/9  9/10  128/135  24/25  1  2048/2025  256/243  16/15  9/8  256/225  32/27  6/5  512/405  32/25  4/3  8192/6075
 H*  26·36 46656  512/729  20/27  3/4  25/32  64/81  200/243  5/6  640/729  8/9  25/27  15/16  80/81  1  25/24  256/243  800/729  10/9  75/64  32/27  100/81  5/4  320/243  4/3  25/18  1024/729
 H  210·32·5 46080  32/45  3/4  243/320  405/512  4/5  5/6  27/32  8/9  9/10  15/16  243/256  1  81/80  135/128  16/15  10/9  9/8  1215/1024  6/5  5/4  81/64  4/3  1024/729  45/32  64/45
 B*  22·37·5 43740  8192/10935  64/81  4/5  5/6  1024/1215  640/729  8/9  2048/2187  128/135  80/81  1  256/243  16/15  10/9  4096/3645  2560/2187  32/27  5/4  512/405  320/243  4/3  1024/729  64/45  40/27  16384/10935
 B  26·33·52 43200  512/675  4/5  81/100  27/32  64/75  8/9  9/10  128/135  24/25  1  81/80  16/15  27/25  9/8  256/225  32/27  6/5  81/64  32/25  4/3  27/20  64/45  36/25  3/2  1024/675
 A*  29·34 41472  64/81  5/6  27/32  225/256  8/9  25/27  15/16  80/81  1  25/24  135/128  10/9  9/8  75/64  32/27  100/81  5/4  675/512  4/3  25/18  45/32  40/27  3/2  25/16  128/81
 A  213·5 40960  4/5  27/32  2187/2560  3645/4096  9/10  15/16  243/256  1  81/80  135/128  2187/2048  9/8  729/640  1215/1024  6/5  5/4  81/64  10935/8192  27/20  45/32  729/512  3/2  243/160  405/256  8/5
 Gs*  25·35·5 38880  1024/1215  8/9  9/10  15/16  128/135  80/81  1  256/243  16/15  10/9  9/8  32/27  6/5  5/4  512/405  320/243  4/3  45/32  64/45  40/27  3/2  128/81  8/5  5/3  2048/1215
 Gs  29·3·52 38400  64/75  9/10  729/800  243/256  24/25  1  81/80  16/15  27/25  9/8  729/640  6/5  243/200  81/64  32/25  4/3  27/20  729/512  36/25  3/2  243/160  8/5  81/50  27/16  128/75
 G  212·32 36864  8/9  15/16  243/256  2025/2048  1  25/24  135/128  10/9  9/8  75/64  1215/1024  5/4  81/64  675/512  4/3  25/18  45/32  6075/4096  3/2  25/16  405/256  5/3  27/16  225/128  16/9
 G*  2·36·52 36450  16384/18225  128/135  24/25  1  2048/2025  256/243  16/15  4096/3645  256/225  32/27  6/5  512/405  32/25  4/3  8192/6075  1024/729  64/45  3/2  1024/675  128/81  8/5  2048/1215  128/75  16/9  32768/18225
 Fs*  24·37 34992  2048/2187  80/81  1  25/24  256/243  800/729  10/9  2560/2187  32/27  100/81  5/4  320/243  4/3  25/18  1024/729  3200/2187  40/27  25/16  128/81  400/243  5/3  1280/729  16/9  50/27  4096/2187
 Fs  28·33·5 34560  128/135  1  81/80  135/128  16/15  10/9  9/8  32/27  6/5  5/4  81/64  4/3  27/20  45/32  64/45  40/27  3/2  405/256  8/5  5/3  27/16  16/9  9/5  15/8  256/135
 F  215 32768  1  135/128  2187/2048  18225/16384  9/8  75/64  1215/1024  5/4  81/64  675/512  10935/8192  45/32  729/512  6075/4096  3/2  25/16  405/256  54675/32768  27/16  225/128  3645/2048  15/8  243/128  2025/1048  2
Lukas Thenius © 2025