• Home
  • zum Hören und Sehen
    • Kommata und Intervalle
      • Vorwort
      • I.
      • II.
      • III.
      • IV.
      • V.
      • VI.
      • VII.
      • VIII.
      • IX.
      • X.
      • XI.
      • XII.
      • XIII.
    • genera musica nach Leonhard Euler
      • Übersicht
      • genera I. - VI.
      • genera VII. - XI.
      • genera XII. - XIV.
      • genera XV. - XVII.
      • genus diatonico-chromaticum
      • genus chromatico-enharmonicum
      • genus diatonico-enharmonicum
      • Tongeschlecht mit 3^7 in der Darstellungszahl
      • Tongeschlecht mit 5^5 in der Darstellungszahl
      • Tongeschlecht mit dem Faktor 7 in der Darstellungszahl
  • Downloads
  • Kontakt
  • Links
  • Home
  • zum Hören und Sehen
    • Kommata und Intervalle
      • Vorwort
      • I.
      • II.
      • III.
      • IV.
      • V.
      • VI.
      • VII.
      • VIII.
      • IX.
      • X.
      • XI.
      • XII.
      • XIII.
    • genera musica nach Leonhard Euler
      • Übersicht
      • genera I. - VI.
      • genera VII. - XI.
      • genera XII. - XIV.
      • genera XV. - XVII.
      • genus diatonico-chromaticum
      • genus chromatico-enharmonicum
      • genus diatonico-enharmonicum
      • Tongeschlecht mit 3^7 in der Darstellungszahl
      • Tongeschlecht mit 5^5 in der Darstellungszahl
      • Tongeschlecht mit dem Faktor 7 in der Darstellungszahl
  • Downloads
  • Kontakt
  • Links

genera musica VII. - XI.

 genus musicum VII.      exponens 2m·33
       24  2·32  23·3  20·33  25
 16  18  24  27  32
 25  32  1/2  9/16  3/4  27/32  1
 20·33  27  16/27  2/3  8/9  1  32/27
 23·3  24  2/3  3/4  1  9/8  4/3
 2·32  18  8/9  1  4/3  3/2  16/9
 24  16  1  9/8  3/2  27/16  2

 

 genus musicum VIII.      exponens 2m·32·5
  25 22·32 23·5 20·32·5 24·3 22·3·5 26
32 36 40 45 48 60 64
26 64 1/2 9/16 5/8 45/64 3/4 15/16 1
22·3·5 60 8/15 3/5 2/3 3/4 4/5 1 16/15
24·3 48 2/3 3/4 5/6 15/16 1 5/4 4/3
20·32·5 45 32/45 4/5 8/9 1 16/15 4/3 64/45
23·5 40 4/5 9/10 1 9/8 6/5 3/2 8/5
22·32 36 8/9 1 10/9 5/4 4/3 5/3 16/9
25 32 1 9/8 5/4 45/32 3/2 15/8 2

 

 genus musicum IX.      exponens 2m·3·52
  26 20·3·52 24·5 25·3 22·52 23·3·5 27
64 75 80 96 100 120 128
27 128  1/2  75/128  5/8  3/4  25/32  15/16  1
23·3·5 120  8/15  5/8  2/3  4/5  5/6  1  16/15
22·52 100  16/25  3/4  4/5  24/25  1  6/5  32/25
25·3 96  2/3  25/32  5/6  1  25/24  5/4  4/3
24·5 80  4/5  15/16  1  6/5  5/4  3/2  8/5
20·3·52 75  64/75  1  16/15  32/25  4/3  8/5  128/75
26 64  1  75/64  5/4  3/2 25/16  15/8  2

 

 genus musicum X.      exponens 2m·53
      26  24·5  22·52  20·53  27
 64  80  100  125  128
 27  128  1/2  5/8  25/32  125/128  1
 20·53  125  64/125  16/25  4/5  1  128/125
 22·52  100  16/25  4/5  1  5/4  32/25
 24·5  80  4/5  1  5/4  25/16  8/5
 26  64  1  5/4  25/16  125/64  2

 

 genus musicum XI.      exponens 2m·34
  26 23·32 20·34 25·3 22·33 27
64 72 81 96 108 128
27 128  1/2  9/16  81/128  3/4  27/32  1
22·33 108  16/27  2/3  3/4  8/9  1  32/27
25·3 96  2/3  3/4  27/32  1  9/8  4/3
20·34 81  64/81  8/9  1  32/27  4/3  128/81
23·32 72  8/9  1  9/8  4/3  3/2  16/9
26 64  1  9/8  81/64  3/2  27/16  2

 

Graphische logarithmische Darstellung der Tongeschlechter VII - XI (ohne Potenzen der 2):7 11 

Lukas Thenius © 2025