• Home
  • zum Hören und Sehen
    • Kommata und Intervalle
      • Vorwort
      • I.
      • II.
      • III.
      • IV.
      • V.
      • VI.
      • VII.
      • VIII.
      • IX.
      • X.
      • XI.
      • XII.
      • XIII.
    • genera musica nach Leonhard Euler
      • Übersicht
      • genera I. - VI.
      • genera VII. - XI.
      • genera XII. - XIV.
      • genera XV. - XVII.
      • genus diatonico-chromaticum
      • genus chromatico-enharmonicum
      • genus diatonico-enharmonicum
      • Tongeschlecht mit 3^7 in der Darstellungszahl
      • Tongeschlecht mit 5^5 in der Darstellungszahl
      • Tongeschlecht mit dem Faktor 7 in der Darstellungszahl
  • Downloads
  • Kontakt
  • Links
  • Home
  • zum Hören und Sehen
    • Kommata und Intervalle
      • Vorwort
      • I.
      • II.
      • III.
      • IV.
      • V.
      • VI.
      • VII.
      • VIII.
      • IX.
      • X.
      • XI.
      • XII.
      • XIII.
    • genera musica nach Leonhard Euler
      • Übersicht
      • genera I. - VI.
      • genera VII. - XI.
      • genera XII. - XIV.
      • genera XV. - XVII.
      • genus diatonico-chromaticum
      • genus chromatico-enharmonicum
      • genus diatonico-enharmonicum
      • Tongeschlecht mit 3^7 in der Darstellungszahl
      • Tongeschlecht mit 5^5 in der Darstellungszahl
      • Tongeschlecht mit dem Faktor 7 in der Darstellungszahl
  • Downloads
  • Kontakt
  • Links

Tongeschlecht mit 5^5 in der Darstellungszahl

genus musicum (XXII.)

Auch in diesem Tongeschlecht ergeben sich zusätzlich zu den 12 Tönen des diatonisch-chromatischen Geschlechts (XVIII.) 12 Nebentöne. Diese haben von den Haupttönen den Abstand 128/125 (≈41,1 Cent). Deswegen wäre es nach Euler günstig, bei der Wiedergabe von Kompositionen in diesem Tongeschlecht Tasteninstrumente mit 24 Tönen pro Oktav zu verwenden, die voneinander ähnliche Abstände besitzen.

 genus musicum (XXII.)       exponens 2m·33·55
  F Fs* Fs G* G Gs* Gs A* A B* B H* H c* c cs* cs d* d ds* ds e* e f* f
 216  22·33·54  29·33·5  26·32·53  213·32  23·3·55  210·3·52  27·54  214·5  20·33·55  27·33·52  24·32·54  211·32·5  28·3·53  215·3  25·55  212·52  25·33·53  212·33  22·32·55  29·32·52  26·3·54  213·3·5  210·53  217
 65638  67500  69120  72000  73728  75000  76800  80000  81920  84375  86400  90000  92160  96000  98304  100000  102400  108000 110592   112500  115200  120000 122880   128000 131072 
f  217  131072  1/2  16875/32768  135/256  1125/2048  9/16  9375/16384  75/128  625/1024  5/8  84375/131072  675/1024  5625/8192  45/64  375/512  3/4  3125/4096  25/32  3375/4096  27/32  28125/32768  225/256  1875/2048  15/16  125/128  1
f*  210·53  128000  64/125  135/256  27/50  9/16  72/125  75/128  3/5  5/8  16/25  675/1024  27/40  45/64  18/25  3/4  96/125  25/32  4/5  27/32  108/125  225/256  9/10  15/16  24/25  1  128/125
e  213·3·5  122880  8/15  1125/2048  9/16  75/128  3/5  625/1024  5/8 125/192  2/3  8192/5625  45/64  18/25  3/4  25/32  4/5  625/768  5/6  225/256  9/10  1875/2048  15/16  125/128  1  25/24  16/15
e*  26·3·54  120000  1024/1875  9/16  72/125  3/5  384/625  5/8  16/25  3/2  256/375  45/64  18/25  3/4  96/125  4/5  512/625  5/6  64/75  9/10  576/625  15/16  24/25  1  128/125  16/15  2048/1875
ds  29·32·52  115200  128/225  75/128  3/5  5/8  16/25  125/192  2/3  25/36  32/45  375/512  3/4  25/32  4/5  5/6  64/75  125/144  8/9  15/16  24/25  125/128  1  25/24  16/15  10/9  256/225
ds*  22·32·55  112500  16384/28125  3/5  384/625  16/25  2048/3125  2/3  256/375  32/45  4096/5625  3/4  96/125  4/5 512/625  64/75  8192/9375  8/9  1024/1125  24/25  3072/3125  1  128/125  16/15  2048/1875  256/225  32768/28125
d  212·33  110592  16/27  625/1024  5/8  125/192  2/3  3125/4608  25/36  625/864  20/27  3125/4096  25/32  625/768  5/6  125/144  8/9  3125/3456  25/27  125/128  1  3125/3072  25/24  625/576  10/9  125/108  32/27
d*  25·33·53  108000  2048/3375  5/8  16/25  2/3  256/375  25/36  32/45  20/27  512/675  25/32  4/5  5/6  64/75  8/9  1024/1125  25/27  128/135  1  128/125  25/24  16/15  10/9  256/225  32/27  4096/3375
cs  212·52  102400  16/25  675/1024  27/40  45/64  18/25  375/512  3/4  25/32  4/5  3375/4096  27/32  225/256  9/10  15/16  24/25  125/128  1  135/128  27/25  1125/1024  9/8  75/64  6/5  5/4  32/25
cs*  25·55  100000  2048/3125  27/40  432/625  18/25  2304/3125  3/4  96/125  4/5  512/625  27/32  108/125  9/10  576/625  24/25  3072/3125  1  128/125  27/25  3456/3125  9/8  144/125  6/5  768/625  32/25  4096/3125
c  215·3  98304  2/3  8192/5625  45/64  375/512  3/4  3125/4096  25/32  625/768  5/6  28125/32768  225/256  1875/2048  15/16  125/128  1  3125/3072  25/24  1125/1024  9/8  9375/8192  75/64  625/512  5/4  125/96  4/3
c*  28·3·53  96000  256/375  45/64  18/25  3/4  96/125  25/32  4/5  5/6  64/75  225/256  9/10  15/16  24/25  1  128/125  25/24  16/15  9/8  144/125  75/64  6/5  5/4  32/25  4/3  512/375
H  211·32·5  92160  32/45  375/512  3/4  25/32  4/5  625/768  5/6  125/144  8/9  1875/2048  15/16  125/128  1  25/24  16/15  625/576  10/9  75/64  6/5  625/512  5/4  125/96  4/3  25/18  64/45
H*  24·32·54  90000  4096/5625  3/4  96/125  4/5  512/625  5/6  64/75  8/9  1024/1125  15/16  24/25  1  128/125  16/15  2048/1875  10/9  256/225  6/5  768/625  5/4  32/25  4/3  25/18  64/45  8192/5625
B  27·33·52  86400  512/675  25/32  4/5  5/6  64/75  125/144  8/9  25/27  128/135  125/128  1  25/24  16/15  10/9  256/225  125/108  32/27  5/4  32/25  125/96  4/3  25/18  64/45  40/27  1024/675
B*  20·33·55  84375  65536/84375  4/5  512/625  64/75  8192/9375  8/9  1024/1125  128/135  16384/16875  1  128/125  16/15  2048/1875  256/225  32768/28125  32/27  4096/3375  32/25  4096/3125  4/3  512/375  64/45  8192/5625  1024/675  131072/84375
A  214·5  81920  4/5  3375/4096  27/32  225/256  9/10  1875/2048  15/16  125/128  1  16875/16384  135/128  1125/1024  9/8  75/64  6/5  625/512  5/4  675/512  27/20  5625/4096  45/32   375/256  3/2  25/16  8/5
A*  27·54  80000  512/625  27/32  108/125  9/10  576/625  15/16  24/25  1  128/125  135/128  27/25  9/8  144/125  6/5  768/625  5/4  32/25  27/20  864/625  45/32  36/25  3/2  192/125  8/5  1024/625
Gs  210·3·52  76800  64/75  225/256  9/10  15/16  24/25  125/128  1  25/24  16/15  1125/1024  9/8  75/64  6/5  5/4  32/25  125/96  4/3  45/32  36/25   375/256  3/2  16/25  8/5  5/3  128/75
Gs*  23·3·55  75000  8192/9375  9/10  576/625  24/25  3072/3125  1  128/125  16/15  2048/1875  9/8  144/125  6/5  768/625 32/25  4096/3125  4/3  512/375  36/25  4608/3125  3/2  192/125  8/5  1024/625  128/75  16384/9375
G  213·32  73728  8/9  1875/2048  15/16  125/128  1  3125/3072  25/24  625/576  10/9  9375/8192  75/64  625/512  5/4  125/96  4/3  3125/2304  25/18  375/256  3/2  3125/2048  25/16  625/384  5/3  125/72  16/9
G*  26·32·53  72000  1024/1125  15/16  24/25  1  128/125  25/24  16/15  10/9  256/225  75/64  6/5  5/4  32/25  4/3  512/375  25/18  64/45  3/2  192/125  25/16  8/5  5/3  128/75  16/9  2048/1125
Fs  29·33·5  69120  128/135  125/128  1  25/24  16/15  625/576  10/9  125/108  32/27  625/512  5/4  125/96  4/3  25/18  64/45 625/432  40/27  25/16  8/5  625/384  5/3  125/72  16/9  50/27  256/135
Fs*  22·33·54  67500  16384/16875  1  128/125  16/15  2048/1875  10/9  256/225  32/27  4096/3375  5/4  32/25  4/3  512/375  64/45  8192/5625  40/27  1024/675  8/5  1024/625  5/3  128/75  16/9  2048/1125  256/135  32768/16875
F  216   65636   1  16875/16384  135/128  1125/1024  9/8  9375/8192  75/64  625/512  5/4  84375/65536  675/512  5625/4096  45/32  375/256  3/2  2048/3125  25/16  3375/2048  27/16  28125/16384  225/128  1875/1024  15/8  125/64  2
Lukas Thenius © 2025