• Home
  • zum Hören und Sehen
    • Kommata und Intervalle
      • Vorwort
      • I.
      • II.
      • III.
      • IV.
      • V.
      • VI.
      • VII.
      • VIII.
      • IX.
      • X.
      • XI.
      • XII.
      • XIII.
    • genera musica nach Leonhard Euler
      • Übersicht
      • genera I. - VI.
      • genera VII. - XI.
      • genera XII. - XIV.
      • genera XV. - XVII.
      • genus diatonico-chromaticum
      • genus chromatico-enharmonicum
      • genus diatonico-enharmonicum
      • Tongeschlecht mit 3^7 in der Darstellungszahl
      • Tongeschlecht mit 5^5 in der Darstellungszahl
      • Tongeschlecht mit dem Faktor 7 in der Darstellungszahl
  • Downloads
  • Kontakt
  • Links
  • Home
  • zum Hören und Sehen
    • Kommata und Intervalle
      • Vorwort
      • I.
      • II.
      • III.
      • IV.
      • V.
      • VI.
      • VII.
      • VIII.
      • IX.
      • X.
      • XI.
      • XII.
      • XIII.
    • genera musica nach Leonhard Euler
      • Übersicht
      • genera I. - VI.
      • genera VII. - XI.
      • genera XII. - XIV.
      • genera XV. - XVII.
      • genus diatonico-chromaticum
      • genus chromatico-enharmonicum
      • genus diatonico-enharmonicum
      • Tongeschlecht mit 3^7 in der Darstellungszahl
      • Tongeschlecht mit 5^5 in der Darstellungszahl
      • Tongeschlecht mit dem Faktor 7 in der Darstellungszahl
  • Downloads
  • Kontakt
  • Links

genus musicum diatonico-enharmonicum

 

 genus musicum (XX.)       exponens 2m·33·53
   F Fs G*  G  Gs  A  B  H  c*  c  cs  d*  d  ds  e  f*  f 
 212  25·33·5  22·32·53  29·32  26·3·52  210·5  23·33·52  27·32·5  24·3·53  211·3  28·52  21·33·53  28·33  25·32·52  29·3·5  26·53  213
 4096  4320  4500  4608  4800  5120  5400  5760  6000  6144  6400  6750  6912  7200  7680  8000  8192
 f  213  8192  1/2  135/256  1125/2048  9/16  75/128  5/8  675/1024  45/64  375/512  3/4  25/32  3375/4096  27/32  225/256  15/16  125/128  1
 f*  26·53  8000  64/125  27/50  9/16  72/125  3/5  16/25  27/40  18/25  3/4  96/125  4/5  27/32  108/125  9/10  24/25  1  128/125
 e  29·3·5  7680  8/15  9/16  75/128  3/5  5/8  2/3  45/64  3/4  25/32  4/5  5/6  225/256  9/10  15/16  1  25/24  16/15
 ds  25·32·52  7200  128/225  3/5  5/8  16/25  2/3  32/45  3/4  4/5  5/6  64/75  8/9  15/16  24/25  1  16/15  10/9  256/225
 d  28·33  6912  16/27  5/8  125/192  2/3  25/36  20/27  25/32  5/6  125/144  8/9  25/27  125/128  1  25/24  10/9  125/108  32/27
 d*  21·33·53  6750  2048/3375  16/25  2/3  256/375  32/45  512/675  4/5  64/75  8/9  1024/1125  128/135  1  128/125  16/15  256/225  32/27  4096/3375
 cs  28·52  6400  16/25  27/40  45/64  18/25  3/4  4/5  27/32  9/10  15/16  24/25  1  135/128  27/25  9/8  6/5  5/4  32/25
 c  211·3  6144  2/3  45/64  375/512  3/4  25/32  5/6  225/256  15/16  125/128  1  25/24  1125/1024  9/8  75/64  5/4  125/96  4/3
 c*  24·3·53  6000  256/375  18/25  3/4  96/125  4/5  64/75  9/10  24/25  1  128/125  16/15  9/8  144/125  6/5  32/25  4/3  512/375
 H  27·32·5  5760  32/45  3/4  25/32  4/5  5/6  8/9  15/16  1  25/24  16/15  10/9  75/64  6/5  5/4  4/3  25/18  64/45
 B  23·33·52  5400  512/675  4/5  5/6  64/75  8/9  128/135  1  16/15  10/9  256/225  32/27  5/4  32/25  4/3  64/45  40/27  1024/675
 A  210·5  5120  4/5  27/32  225/256  9/10  15/16  1  135/128  9/8  75/64  6/5  5/4  675/512  27/20  45/32  3/2  25/16  8/5
 Gs  26·3·52  4800  64/75  9/10  15/16  24/25  1  16/15  9/8  6/5  5/4  32/25  4/3  45/32  36/25  3/2 8/5  5/3  128/75
 G   29·32  4608  8/9  15/16  125/128  1  25/24  10/9  75/64  5/4  125/96  4/3  25/18  375/256  3/2  25/16  5/3  125/72  16/9
 G*  22·32·53  4500  1024/1125  24/25  1  128/125  16/15  256/225  6/5  32/25  4/3  512/375  64/45  3/2  192/125  8/5  128/75  16/9  2048/1125
 Fs  25·33·5  4320  128/135  1  25/24  16/15  10/9  32/27  5/4  4/3  25/18  64/45  40/27  25/16  8/5  5/3  16/9  50/27  256/135
 F  212  4096   1  135/128  1125/1024  9/8  75/64  5/4  675/512  45/32  375/256  3/2  25/16  3375/2048  27/16  225/128  15/8  125/64  2

 

 

Graphische logarithmische Darstellung der Tongeschlechter XVIII. (diatonisch-chromatisch), XIX. (chromatisch-enharmonisch) und XX. (diatonisch-enharmonisch):
18 20

Lukas Thenius © 2025