• Home
  • zum Hören und Sehen
    • Kommata und Intervalle
      • Vorwort
      • I.
      • II.
      • III.
      • IV.
      • V.
      • VI.
      • VII.
      • VIII.
      • IX.
      • X.
      • XI.
      • XII.
      • XIII.
    • genera musica nach Leonhard Euler
      • Übersicht
      • genera I. - VI.
      • genera VII. - XI.
      • genera XII. - XIV.
      • genera XV. - XVII.
      • genus diatonico-chromaticum
      • genus chromatico-enharmonicum
      • genus diatonico-enharmonicum
      • Tongeschlecht mit 3^7 in der Darstellungszahl
      • Tongeschlecht mit 5^5 in der Darstellungszahl
      • Tongeschlecht mit dem Faktor 7 in der Darstellungszahl
  • Downloads
  • Kontakt
  • Links
  • Home
  • zum Hören und Sehen
    • Kommata und Intervalle
      • Vorwort
      • I.
      • II.
      • III.
      • IV.
      • V.
      • VI.
      • VII.
      • VIII.
      • IX.
      • X.
      • XI.
      • XII.
      • XIII.
    • genera musica nach Leonhard Euler
      • Übersicht
      • genera I. - VI.
      • genera VII. - XI.
      • genera XII. - XIV.
      • genera XV. - XVII.
      • genus diatonico-chromaticum
      • genus chromatico-enharmonicum
      • genus diatonico-enharmonicum
      • Tongeschlecht mit 3^7 in der Darstellungszahl
      • Tongeschlecht mit 5^5 in der Darstellungszahl
      • Tongeschlecht mit dem Faktor 7 in der Darstellungszahl
  • Downloads
  • Kontakt
  • Links

genus musicum chromatico-enharmonicum

 genus musicum (XIX.)       exponens 2m·32·53
  F G* G Gs A H c* c cs ds e f* f
210 20·32·53 27·32 24·3·52 28·5 25·32·5 22·3·53 29·3 26·52 23·32·52 27·3·5 24·53 211
1024 1125 1152 1200 1280 1440 1500 1536 1600 1800 1920 2000 2048
f 211 2048  1/2  1125/2048  9/16  75/128  5/8  45/64  375/512  3/4  25/32  225/256  15/16  125/128  1
f* 24·53 2000  64/125  9/16  72/125  3/5  16/25  18/25  3/4  96/125  4/5  9/10  24/25  1  128/125
e 27·3·5 1920  8/15  75/128  3/5  5/8  2/3  3/4  25/32  4/5  5/6  15/16  1  25/24  16/15
ds 23·32·52 1800  128/225  5/8  16/25  2/3  32/45  4/5  5/6  64/75  8/9  1  16/15  10/9  256/225
cs 26·52 1600  16/25  45/64  18/25  3/4  4/5  9/10  15/16  24/25  1  9/8  6/5  5/4  32/25
c 29·3 1536  2/3  375/512  3/4  25/32  5/6  15/16  125/128  1  25/24  75/64  5/4  125/96  4/3
c* 22·3·53 1500  256/375  3/4  96/125  4/5  64/75  24/25  1  128/125  16/15  6/5  32/25  4/3  512/375
H 25·32·5 1440  32/45  25/32  4/5  5/6  8/9  1  25/24  16/15  10/9  5/4  4/3  25/18  64/45
A 28·5 1280  4/5  225/256  9/10  15/16  1  9/8  75/64  6/5  5/4  45/32  3/2  25/16  8/5
Gs 24·3·52 1200  64/75  15/16  24/25  1  16/15  6/5  5/4  32/25  4/3  3/2  8/5  5/3  128/75
G 27·32 1152  8/9  125/128  1  25/24  10/9  5/4  125/96  4/3  25/18  25/16  5/3  125/72  16/9
G* 20·32·53 1125  1024/1125  1  128/125  16/15  256/225  32/25  4/3  512/375  64/45  8/5  128/75  16/9  2048/1125
F 210 1024  1  1125/1024  9/8  75/64  5/4  45/32  375/256  3/2  25/16  225/128  15/8  125/64  2
Lukas Thenius © 2025